+86 133 6688 8315 - Productos impresos
- Sellos fiscales
- Etiqueta láser antifalsificación
- Etiqueta con código QR
- Etiqueta antifalsificación NULO
- Etiqueta antifalsificación de doble capa
- Etiqueta 3D antifalsificación
- Pegatinas de seguridad holográficas
- Pegatina antifalsificación
- Sellos fiscales aduaneros
- Valores, tarjetas y certificados
- Etiquetas adhesivas para botellas de vino
- Equipos de codificación
Máquina de marcado láser UV de 5W y 10W, máquina de marcado láser voladora para grabado de logotipos en cajas de vidrio y papel, máquina de codificación láser
I. Ventaja principal: Posicionamiento de precisión, flexibilidad y comodidad.
II. Selección de potencia: Aplicaciones previstas para los modelos de 5 W y 10 W
III. Aplicaciones industriales: Soluciones de marcado de precisión en múltiples sectores.
Parámetros
Modelo | ZQ-YZP-S05 | ZQ-YZP-S10 | ZQ-YZP-E10 |
Laser PAGpropietario | 5W | 10W | 10W |
Laser ENlongitud media | 355 nm | 355 nm | 355 nm |
Haz Qcalidad | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
Frecuencia de repetición | 20-80 kHz | 20-80 kHz | 20-80 kHz |
Profundidad de grabado | Ddependiendo del material | Ddependiendo del material | Ddependiendo del material |
Velocidad de marcado | 7000 | 7000 | 15000 |
Ancho mínimo de línea | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Rango de marcado | 110 mm x 110 mm (opcional) | 110 mm x 110 mm (opcional) | 110 mm x 110 mm (opcional) |
Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua |
Temperatura de funcionamiento | -10 ~ 35℃ | -10 ~ 35℃ | -10 ~ 35℃ |
Humedad de funcionamiento | ≤80% | ≤80% | ≤80% |
Requisitos de energía | 220V/50HZ/10A | 220V/50HZ/10A | 220V/50HZ/10A |
Consumo total de energía | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
Visualización de detalles
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime





