+86 133 6688 8315 Mobile CCD-Faseroptik-Positionierungs- und Markierungslasermaschine mit Förderband
Produktbeschreibung
Modell | ZQ-Faser |
Laserleistung | 3/5/8/12/20/30/50/80/100 W |
Markierungsbereich | 150 mm × 150 mm (optional) |
Markierungsgeschwindigkeit | ≤7000 mm/s |
Minimale Linienbreite | 0,02 mm |
Mindestzeichen | 0,2 mm |
Wiederholbarkeit | ±0,02 mm |
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V / 50 Hz |
Ausgabe | 4000-10000 Stück/h |
Aufnahmezeit | ≤0,2s |
Kühlmodus | Luftkühlung |
Grundlegende Informationen.
Modell-Nr. | ZQ-Fiber-5W |
Anwendbares Material | Plastik |
Technische Klasse | Kontinuierlicher Laser |
Laserklassifizierung | Gaslaser |
Markierungsmethode | Scanmarkierung |
Laserleistung | 3/5/8/12/20/30/50/80/100 W |
Minimale Linienbreite | 0,02 mm |
Wiederholbarkeit | ±0,02 mm |
Ausgabe | 4000-10000 Stück/h |
Transportpaket | Holzkiste |
Warenzeichen | ZQFW |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahr |
Lasersichtbarkeit | Sichtbar |
Laserwellenlänge | 355 mm |
Kühlsystem | Wasserkühlung |
Markierungsgeschwindigkeit | ≤7000 mm/S |
Mindestzeichen | 0,2 mm |
Stromversorgung | Wechselstrom 220 V / 50 Hz |
Aufnahmezeit | ≤0,2s |
Spezifikation | 78 x 95 x 118 cm |
Herkunft | China |
Produktmerkmale
Anwendbare Materialien
Die überwiegende Mehrheit der Kunststoffe gleicher Größe und Spezifikation mit flachen gravierten Oberflächen (wie z. B. ABS, PP, PC, PA, TPU usw.).
Detailanzeige
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime









